© 2025 ShelfWise
Log new items into the inventory system.
Record and track borrowed items.
Display the history of items.
Display current stock levels.
| Name | Description | Location | Status |
|---|---|---|---|
| Laptop | High-performance laptop | A1 | Borrowed from store,in number 9 sector right now |
| Keyboard | Ergonomic keyboard | B2 | In Stock |
| Mouse | Wireless mouse | C3 | In Stock |
| Monitor | 27-inch monitor | D4 | In Stock |
| Webcam | HD webcam | E5 | In Stock |
| Tablet | 10-inch tablet | F6 | In Stock |
| Printer | Color printer | G7 | In Stock |
| Projector | Portable projector | H8 | In Stock |
| Speaker | Bluetooth speaker | I9 | In Stock |
| Headphones | Noise-canceling headphones | J10 | In Stock |
| Charger | USB-C charger | K11 | In Stock |
| Adapter | HDMI adapter | L12 | In Stock |
| Cable | Ethernet cable | M13 | In Stock |
| Router | Wireless router | N14 | In Stock |
| Switch | Network switch | O15 | In Stock |
| Camera | Digital camera | P16 | In Stock |
| Microphone | USB microphone | Q17 | In Stock |
| Scanner | Document scanner | R18 | In Stock |
| Drive | External hard drive | S19 | In Stock |
| Memory | USB memory stick | T20 | In Stock |
Inward entry tracking.
Loading accounting status...
Automated ordering chart.
| Item | Quantity | Date |
|---|---|---|
| Laptop | 1 | 2024-07-15 |
| Keyboard | 2 | 2024-07-14 |
| Mouse | 3 | 2024-07-13 |
Real time Activities.
Item: Laptop
Status: Borrowed from store
Location: Number 9 sector
Time: 2024-07-20 10:00
Item: Keyboard
Status: Returned to store
Location: Number 10 sector
Time: 2024-07-20 11:00
Item: Mouse
Status: Moved to repair
Location: Repair station
Time: 2024-07-20 12:00
Item: Monitor
Status: Borrowed from store
Location: Number 11 sector
Time: 2024-07-20 13:00
Item: Webcam
Status: Returned to store
Location: Number 12 sector
Time: 2024-07-20 14:00